İçindekiler
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,68 | 38963 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,47 | 168 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 60,18 | 487 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,69 | 25809 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 630,2 | 5 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,49 | 517 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,12 | 47 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 50,42 | 17 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,81 | 254174 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,24 | 19597 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,01 | 2811 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,91 | 14606 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,96 | 201722 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,68 | 240 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,53 | 2763 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,38 | 56355 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 41,53 | 2150 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 20,03 | 171898 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 45,65 | 343 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,74 | 122127 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Organik Tarım | 20 | 476 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,23 | 730146 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,82 | 3383 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,94 | 800 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,78 | 4549 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 117,24 | 43 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,85 | 20998 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,31 | 70404 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,66 | 65394 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,4 | 1626 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,46 | 294501 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,43 | 27911 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 53,3 | 148 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,2 | 8121 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,86 | 75454 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 72,88 | 73 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,09 | 1226386 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 16,73 | 89972 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,41 | 743584 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 25,14 | 23272 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,76 | 3343188 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 13,3 | 103792 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,75 | 18092 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,32 | 952182 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,4 | 38110 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,24 | 113543 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,29 | 330087 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,44 | 7547 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,56 | 194138 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,59 | 9975 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 39,36 | 261 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 29,99 | 97634 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 40,69 | 5934 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 22,44 | 18631 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | İyi Tarım | 10 | 236 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 5,94 | 20153 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,92 | 2591 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,23 | 708 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | İyi Tarım | 28,98 | 4 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 46,79 | 3687 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 172,12 | 4563 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 350,31 | 261 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,1 | 9754 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,2 | 29277 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 35,72 | 288 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,87 | 372 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,97 | 291 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 98,39 | 441 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,34 | 1412 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,32 | 426488 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 35,16 | 12539 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Organik Tarım | 130 | 4 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,96 | 7956 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 70 | 50 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,73 | 371874 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 6,35 | 8380 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,13 | 1442871 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,77 | 71158 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,01 | 286897 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,71 | 12345886 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,4 | 364083 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,32 | 845603 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,42 | 321269 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,48 | 378658 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,94 | 102150 | Kg |
DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 15,5 | 64168 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 41,22 | 1477 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 12,01 | 79382 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 26,98 | 11815 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 20,52 | 55814 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 5 | 980 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 18 | 1038892 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 9,77 | 8714 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,74 | 2758496 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 2,5 | 1000 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,05 | 7109 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 | 610 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 40 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 70,24 | 42 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,16 | 155 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,28 | 270 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,61 | 23860 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,99 | 1511922 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 45 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,15 | 3137 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,55 | 278222 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 14,58 | 27837 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 12,3 | 561031 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 11,13 | 35670 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 20,44 | 152 | Kg |
ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 10 | 1714 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,2 | 405 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,89 | 17731 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 23,71 | 24213 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,6 | 76220 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 19,84 | 142521 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,67 | 57807 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 17,29 | 132043 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,82 | 65669 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,24 | 29152 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,19 | 95711 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,29 | 1101270 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,65 | 8501 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,26 | 1116 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,84 | 87204 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,27 | 28419 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,13 | 58379 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 27,05 | 7042 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 42,08 | 6754 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | İyi Tarım | 28,61 | 377 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Organik Tarım | 77,04 | 274 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,57 | 13526 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 130 | 39 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,63 | 23080 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,58 | 11176 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,37 | 328405 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,98 | 17122 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 20,87 | 2882 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,89 | 85255 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 25,6 | 6542 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 7,5 | 150 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 896,71 | 931 | Kg |
GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 379,92 | 4 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,97 | 436615 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 19 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 13,58 | 13541 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,97 | 66 | Bağ |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 66,27 | 24 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,33 | 169089 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,4 | 1091117 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,42 | 52588 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,29 | 64143 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,82 | 4208 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 16,73 | 54573 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 117,66 | 841 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | İyi Tarım | 92,86 | 380 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 149,62 | 172 | Bağ |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | İyi Tarım | 17,81 | 96 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,43 | 3772 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 14,17 | 42 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,25 | 1632 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 52,5 | 18 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,04 | 23526 | Adet |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,88 | 153 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 70 | 12 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,9 | 184612 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 21,38 | 10600 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,71 | 8068 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,02 | 18198 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,25 | 40 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,12 | 30243 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,01 | 1063244 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,23 | 8986 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,5 | 13163 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,78 | 48081 | Kg |
KABAK | AMPUL | İyi Tarım | 8,18 | 839 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 98,03 | 526 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 119,55 | 703 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 96,94 | 182 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 40,86 | 235 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 102,95 | 364 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 94,32 | 1826 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 309,3 | 545 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,07 | 261969 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | İyi Tarım | 7,98 | 2465 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 295,54 | 211 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,07 | 83476 | Kg |
KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,96 | 365 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 34,83 | 121 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,04 | 1235471 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,63 | 18110663 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 10,57 | 705456 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 8,48 | 4032341 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 6,39 | 2200 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,39 | 3685162 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,84 | 324155 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,33 | 53403 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,54 | 628777 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 8,98 | 763725 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 8,17 | 6701 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 14,44 | 255551 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 146,34 | 78 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,05 | 3458003 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,72 | 330071 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,79 | 97234 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,13 | 154269 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,77 | 220231 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,01 | 302222 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 35,71 | 39118 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,35 | 51566 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50,73 | 5155 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 10 | 50 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,13 | 25425 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 65,97 | 2258 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 85,69 | 108 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 54,62 | 2073 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,14 | 25060 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,63 | 254153 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 20,51 | 655 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,57 | 91 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,64 | 242875 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,36 | 4592 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,03 | 3475073 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,79 | 606421 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,8 | 1102894 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 41,37 | 139714 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | İyi Tarım | 36,45 | 20518 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 54,23 | 29334 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Organik Tarım | 120 | 270 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,99 | 8659 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 54,95 | 1951 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 115,27 | 296 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,07 | 154346 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 41,04 | 22304 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,8 | 25 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 549,79 | 1343 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 695,45 | 84 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,35 | 52660 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 70,25 | 393 | Kg |
LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 10 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,04 | 3299413 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,22 | 12339 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,02 | 379106 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,31 | 79993 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,92 | 143073 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 28,36 | 52327 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 20 | 903 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 40,5 | 19051 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 61,37 | 2097 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 35,67 | 1121 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 60 | 1264 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 2 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 76,71 | 333 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 608,36 | 10 | Kg |
MADIMAK | MADIMAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 500 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,02 | 158173 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,5 | 11970 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 10,86 | 58472 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 2193 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,91 | 427 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 27,11 | 430 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,99 | 40727 | Adet |
MANGO | MANGO | Organik Tarım | 100 | 12 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 566,53 | 15 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,84 | 80649 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 76,61 | 77044 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,32 | 748227 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 27,96 | 12560 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,26 | 761395 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 13,35 | 37726 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,56 | 705642 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,96 | 36784 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,98 | 33183 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 51,46 | 23902 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 10,55 | 7167 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 17,81 | 4931 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 15,16 | 288 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Organik Tarım | 14 | 48 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,08 | 1383723 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 5,04 | 44635 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 4,78 | 2400 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 61,25 | 48 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 54 | 32 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 60 | 36 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 195,03 | 31786 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 192,27 | 13305 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,63 | 2965479 | Adet |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Organik Tarım | 15,39 | 1680 | Adet |
