İçindekiler
29.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.9509 | 33.0102 | 32.9278 | 33.0597 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5244 | 21.6647 | 21.4254 | 21.7947 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7779 | 4.8014 | 4.7746 | 4.8124 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.7110 | 35.7754 | 35.6860 | 35.8290 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2259 | 42.4461 | 42.1964 | 42.5098 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.1668 | 37.4055 | 37.1111 | 37.4616 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0320 | 3.0633 | 3.0298 | 3.0704 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.7828 | 23.8901 | 23.6948 | 23.9809 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 107.1630 | 108.5653 | 105.5556 | 110.1937 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.9873 | 3.0074 | 2.9852 | 3.0143 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7833 | 8.7991 | 8.7174 | 8.8651 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 21.3946 | 21.5363 | 21.3154 | 21.6181 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.1560 | 18.3936 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.1420 | 7.2355 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37901 | 0.38397 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00833 | 0.00844 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.5149 | 4.5740 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11765 | 0.11919 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.9854 | 9.1030 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02369 | 0.02400 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2742 | 19.5264 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9209 | 9.0376 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5273 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8858 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8845 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.82 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 153.65 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3836 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.00 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0838 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2837 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2705 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8047 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5878 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 86.45 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 393355 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2574 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1383 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 29 Temmuz 2024
- 360
- Haber