İçindekiler
24.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.8106 | 32.8698 | 32.7877 | 32.9191 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5997 | 21.7406 | 21.5004 | 21.8710 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7591 | 4.7825 | 4.7558 | 4.7935 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.5656 | 35.6297 | 35.5407 | 35.6832 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2567 | 42.4770 | 42.2271 | 42.5407 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.8414 | 37.0779 | 36.7861 | 37.1335 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0268 | 3.0582 | 3.0247 | 3.0652 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.7585 | 23.8656 | 23.6706 | 23.9563 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 106.6866 | 108.0826 | 105.0863 | 109.7039 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.9646 | 2.9845 | 2.9625 | 2.9914 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7466 | 8.7623 | 8.6810 | 8.8281 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 21.1724 | 21.3126 | 21.0941 | 21.3936 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.0823 | 18.3189 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.1136 | 7.2067 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37660 | 0.38153 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00832 | 0.00843 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.4839 | 4.5426 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11715 | 0.11868 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.9472 | 9.0642 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02358 | 0.02388 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.1922 | 19.4433 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8829 | 8.9992 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5155 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8835 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8885 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.79 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 154.60 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3791 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.04 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0840 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2901 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2699 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8044 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5865 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 86.64 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 392105 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2763 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 24 Temmuz 2024
- 217
- Haber