İçindekiler
17.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.0380 | 33.0975 | 33.0149 | 33.1472 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2251 | 22.3700 | 22.1229 | 22.5043 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8318 | 4.8555 | 4.8284 | 4.8667 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.0984 | 36.1634 | 36.0731 | 36.2177 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.9489 | 43.1728 | 42.9188 | 43.2375 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.0682 | 37.3061 | 37.0125 | 37.3621 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1185 | 3.1508 | 3.1163 | 3.1581 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.1350 | 24.2438 | 24.0457 | 24.3360 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 107.5073 | 108.9141 | 105.8947 | 110.5478 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0627 | 3.0832 | 3.0605 | 3.0903 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8084 | 8.8243 | 8.7424 | 8.8905 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 21.0196 | 21.1588 | 20.9419 | 21.2392 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.3535 | 18.5937 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.2236 | 7.3181 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37371 | 0.37860 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00841 | 0.00852 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.5251 | 4.5843 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11793 | 0.11947 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.0092 | 9.1270 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02383 | 0.02414 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3252 | 19.5780 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9444 | 9.0614 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4830 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8271 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8892 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.55 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 156.80 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3670 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.76 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0926 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3022 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2724 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7900 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5480 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.91 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 390677 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2602 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.58 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 17 Temmuz 2024
- 37
- Haber