İçindekiler
16.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.0223 | 33.0818 | 32.9991 | 33.1314 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2134 | 22.3583 | 22.1113 | 22.4924 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8159 | 4.8395 | 4.8125 | 4.8507 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.9882 | 36.0530 | 35.9630 | 36.1071 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.7408 | 42.9636 | 42.7109 | 43.0281 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.7988 | 37.0350 | 36.7436 | 37.0906 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0989 | 3.1310 | 3.0967 | 3.1382 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.0990 | 24.2077 | 24.0098 | 24.2997 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 107.4175 | 108.8231 | 105.8062 | 110.4554 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0435 | 3.0639 | 3.0413 | 3.0710 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8043 | 8.8202 | 8.7383 | 8.8863 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.7899 | 20.9275 | 20.7129 | 21.0071 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.2968 | 18.5362 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.2049 | 7.2992 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37346 | 0.37835 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00838 | 0.00849 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.5192 | 4.5783 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11788 | 0.11942 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.0049 | 9.1227 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02373 | 0.02404 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3160 | 19.5687 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9401 | 9.0571 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4831 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8463 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8953 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.61 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 158.46 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3684 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.82 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0898 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2965 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2712 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7947 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5576 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.93 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 391669 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2662 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.58 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 16 Temmuz 2024
- 133
- Haber