İçindekiler
03.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.5011 | 32.5597 | 32.4784 | 32.6085 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8002 | 21.9423 | 21.6999 | 22.0740 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6977 | 4.7207 | 4.6944 | 4.7316 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.0933 | 35.1566 | 35.0688 | 35.2093 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.3790 | 41.5947 | 41.3500 | 41.6571 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.9852 | 36.2163 | 35.9313 | 36.2706 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0829 | 3.1149 | 3.0808 | 3.1220 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.8231 | 23.9306 | 23.7350 | 24.0215 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 105.5364 | 106.9174 | 103.9534 | 108.5211 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0717 | 3.0923 | 3.0695 | 3.0994 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6637 | 8.6793 | 8.5988 | 8.7444 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.1131 | 20.2463 | 20.0387 | 20.3233 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 17.8418 | 18.0753 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.0115 | 7.1032 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.36799 | 0.37280 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00827 | 0.00838 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.4452 | 4.5034 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11605 | 0.11756 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.8630 | 8.9790 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02341 | 0.02372 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0111 | 19.2599 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7991 | 8.9142 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Çapraz Kur |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4874 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.9078 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9011 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 161.20 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3624 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0798 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2753 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2655 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8114 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.6094 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.83 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 390593 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2705 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 04 Temmuz 2024
- 80
- Haber