İçindekiler
28.06.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.8262 | 32.8853 | 32.8032 | 32.9347 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7642 | 21.9061 | 21.6640 | 22.0375 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7029 | 4.7260 | 4.6996 | 4.7369 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.1284 | 35.1917 | 35.1038 | 35.2445 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.4365 | 41.6525 | 41.4074 | 41.7150 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.4135 | 36.6473 | 36.3589 | 36.7023 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0744 | 3.1063 | 3.0723 | 3.1134 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.9219 | 24.0298 | 23.8334 | 24.1211 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 106.3963 | 107.7885 | 104.8003 | 109.4053 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0718 | 3.0925 | 3.0697 | 3.0996 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7501 | 8.7658 | 8.6844 | 8.8316 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.3699 | 20.5048 | 20.2945 | 20.5827 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 17.8599 | 18.0936 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.0179 | 7.1098 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.38185 | 0.38684 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00840 | 0.00851 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.4935 | 4.5523 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11729 | 0.11883 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.9535 | 9.0707 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02369 | 0.02400 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2013 | 19.4525 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8870 | 9.0033 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5047 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.9692 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8994 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.63 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 160.76 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3704 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.66 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0701 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2645 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2595 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8277 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.6513 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 85.49 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 388439 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2643 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
- 28 Haziran 2024
- 54
- Haber